福建保监局2018年上半年保险消费投诉情况通报
公告时间:2018年07月20日 公告类型:通知通告
为加强透明度监管,现将2018年上半年我省(不含厦门)保险消费投诉情况通报如下: |
2018年上半年福建(不含厦门)财产保险机构保险消费投诉情况表
单位:件
公司名称 | 转办前撤诉投诉量 | 有效投诉量 | 亿元保费有效投诉量 | 总投诉量 | 亿元保费总投诉量 |
中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 | 149 | 40 | 0.65 | 189 | 3.07 |
中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 | 107 | 11 | 0.37 | 118 | 3.93 |
中国太平洋财产保险股份有限公司福建分公司 | 67 | 5 | 0.70 | 72 | 10.12 |
华安财产保险股份有限公司福建分公司 | 24 | 2 | 1.55 | 26 | 20.16 |
天安财产保险股份有限公司福建省分公司 | 10 | 3 | 1.49 | 13 | 6.48 |
史带财产保险股份有限公司福建分公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
中国大地财产保险股份有限公司福建分公司 | 38 | 12 | 2.55 | 50 | 10.62 |
中华联合财产保险股份有限公司福建分公司 | 35 | 2 | 0.49 | 37 | 9.04 |
太平财产保险有限公司福建分公司 | 12 | 1 | 0.55 | 13 | 7.15 |
安邦财产保险股份有限公司福建分公司 | 5 | 3 | 10.83 | 8 | 28.88 |
永诚财产保险股份有限公司福建分公司 | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 16.56 |
都邦财产保险股份有限公司福建分公司 | 6 | 1 | 1.24 | 7 | 8.71 |
中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 | 75 | 15 | 1.67 | 90 | 10.04 |
中银保险有限公司福建分公司 | 2 | 2 | 2.26 | 4 | 4.53 |
华泰财产保险有限公司福建省分公司 | 17 | 2 | 3.18 | 19 | 30.19 |
阳光财产保险股份有限公司福建省分公司 | 18 | 2 | 0.91 | 20 | 9.06 |
亚太财产保险有限公司福建分公司 | 24 | 1 | 2.84 | 25 | 70.99 |
国泰财产保险有限责任公司福建分公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
富邦财产保险有限公司福建省分公司 | 11 | 4 | 5.98 | 15 | 22.42 |
紫金财产保险股份有限公司福建分公司 | 8 | 1 | 1.13 | 9 | 10.21 |
英大泰和财产保险股份有限公司福建分公司 | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 2.80 |
安盛天平财产保险股份有限公司福建分公司 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 25.97 |
海峡金桥财产保险股份有限公司福建分公司 | 25 | 1 | 0.50 | 26 | 12.89 |
众诚汽车保险股份有限公司福建分公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
永安财产保险股份有限公司福建分公司 | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 27.00 |
东海航运保险股份有限公司福建分公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
长安责任保险股份有限公司福建省分公司 | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 7.51 |
2018年上半年福建(不含厦门)人身保险机构保险消费投诉情况表
单位:件
公司名称 | 转办前撤诉投诉量 | 有效投诉量 | 亿元保费有效投诉量 | 总投诉量 | 亿元保费总投诉量 |
中国人寿保险股份有限公司福建省分公司 | 133 | 8 | 0.06 | 141 | 1.02 |
中国平安人寿保险股份有限公司福建分公司 | 58 | 12 | 0.13 | 70 | 0.73 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司福建分公司 | 57 | 1 | 0.03 | 58 | 1.98 |
泰康人寿保险有限责任公司福建分公司 | 19 | 0 | 0.00 | 19 | 1.65 |
新华人寿保险股份有限公司福建分公司 | 14 | 1 | 0.11 | 15 | 1.65 |
民生人寿保险股份有限公司福建分公司 | 3 | 1 | 0.30 | 4 | 1.20 |
太平人寿保险有限公司福建分公司 | 9 | 2 | 0.14 | 11 | 0.75 |
富德生命人寿保险股份有限公司福建分公司 | 31 | 5 | 0.18 | 36 | 1.30 |
中英人寿保险有限公司福建分公司 | 9 | 1 | 0.29 | 10 | 2.85 |
农银人寿保险股份有限公司福建分公司 | 1 | 2 | 0.48 | 3 | 0.73 |
陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司福建分公司 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 1.92 |
中国人民人寿保险股份有限公司福建省分公司 | 10 | 1 | 0.05 | 11 | 0.50 |
英大泰和人寿保险股份有限公司福建分公司 | 0 | 1 | 0.59 | 1 | 0.59 |
信泰人寿保险股份有限公司福建分公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
华泰人寿保险股份有限公司福建分公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
中宏人寿保险有限公司福建分公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
中信保诚人寿保险有限公司福建省分公司 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 1.39 |
合众人寿保险股份有限公司福建分公司 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 1.30 |
幸福人寿保险股份有限公司福建分公司 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0.98 |
君龙人寿保险有限公司福建分公司 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0.31 |
阳光人寿保险股份有限公司福建分公司 | 30 | 2 | 0.57 | 32 | 9.05 |
同方全球人寿保险有限公司福建分公司 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 3.79 |
百年人寿保险股份有限公司福建分公司 | 4 | 1 | 0.36 | 5 | 1.80 |
中美联泰大都会人寿保险有限公司福建分公司 | 17 | 0 | 0.00 | 17 | 10.18 |
建信人寿保险股份有限公司福建分公司 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0.21 |
工银安盛人寿保险有限公司福建分公司 | 1 | 2 | 0.61 | 3 | 0.91 |
中意人寿保险有限公司福建省分公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
中国人民健康保险股份有限公司福建分公司 | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 1.84 |
和谐健康保险股份有限公司福建分公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
平安养老保险股份有限公司福建分公司 | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 2.17 |
泰康养老保险股份有限公司福建分公司 | 4 | 1 | 0.82 | 5 | 4.11 |
太平养老保险股份有限公司福建分公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
刊登媒体:中国公告网
刊登版面:政府公告
刊登日期:2018-07-20
-
限期 拆 除 事 先 告知书 -
限期 拆 除 事 先 告知书 -
限期拆除事先告知书 -
限期拆除事先告知书 -
限期拆除事先告知书 -
佳木斯市向阳公安分局关于依法处置“10.27’... -
佳木斯市向阳公安分局关于依法处置“10.27’... -
佳木斯市公安局向阳公安分局关于依法处置“1... -
东风公安分局关于依法处置“ABG”网络平台涉... -
“ABG”网络平台开设赌场案涉案银行卡 -
【公告】桦南县公安局关于依法处置“环球360、... -
河北詹益思建筑工程有限公司调查(询问)通知... -
河北詹益思建筑工程有限公司立 案 通 知 书... -
河北詹益思建筑工程有限公司责令停止(改正)... -
河北詹益思建筑工程有限公司行政处罚事先告...
中华人民共和国居民身份证是证明公民身份的法定证件。如身份证丢失会给您的工作和生活带来不便,甚至被他人冒用,侵犯您的合法权益。只有及时在网上和登报声明公告证件丢失,才能证明和免除法律责任,保护你的合法权益。丢失身份证等证件请及时与中国公告网、中国声明公告网 联系挂失,以免您的合法权益受到侵害。

